Hawk Watch Results Sunday, September 20, 2009

Cape May
Cape May Point, New Jersey, USA
Daily Raptor Counts: Sep 20, 2009
-------------------------------------------------------------------

Species Day's Count Month Total Season Total
------------------ ----------- -------------- --------------
Black Vulture 0 0 0
Turkey Vulture 0 0 0
Osprey 53 1259 1259
Bald Eagle 11 154 154
Northern Harrier 8 134 134
Sharp-shinned Hawk 220 2821 2821
Cooper's Hawk 92 772 772
Northern Goshawk 0 0 0
Red-shouldered Hawk 0 3 3
Broad-winged Hawk 4 161 161
Red-tailed Hawk 5 165 165
Rough-legged Hawk 0 0 0
Golden Eagle 0 0 0
American Kestrel 27 1548 1548
Merlin 11 705 705
Peregrine Falcon 6 111 111
Unknown Accipiter 0 1 1
Unknown Buteo 0 0 0
Unknown Falcon 0 0 0
Unknown Eagle 0 0 0
Unknown Raptor 0 1 1

Total: 437 7835 7835
----------------------------------------------------------------------

Observation start time: 05:30:00
Observation end time: 16:00:00
Total observation time: 10.5 hours

Official Counter: Pete Dunne

Observers:

Weather:


Raptor Observations:


Non-raptor Observations:

No comments:

Post a Comment