Morning Flight – 30 August 2014

It was sparse for migration action at the dike this morning. But how yesterday was so very special! For a new installment in this blog I've tallied up the Morning Flight for 2014 thus far. Thanks to the good folks at our CMBO Northwood Center (Hi Jess, Cari, and Mike!) for also keeping up with the migration action and reporting to visitors on it.


       Weather and time: sunny and humid; 70–74 ºF; winds SE at 1-2 mph; 10% cloud cover; excellent visibility; 0626 sunrise; 2.25 hours.
   
       Morning Flight Count totals

Ruby-throated Hummingbird (Archilochus colubris)  1
Eastern Kingbird (Tyrannus tyrannus)  11
Blue-gray Gnatcatcher (Polioptila caerulea)  2
Northern Waterthrush (Parkesia noveboracensis)  5
Black-and-white Warbler (Mniotilta varia)  1
American Redstart (Setophaga ruticilla)  3
Scarlet Tanager (Piranga olivacea)  1
Dickcissel (Spiza americana)  1
Bobolink (Dolichonyx oryzivorus)  1
Baltimore Oriole (Icterus galbula)  10
House Finch (Haemorhous mexicanus)  20
American Goldfinch (Spinus tristis)  1

Today's full list can be viewed at: http://ebird.org/ebird/view/checklist?subID=S19613975



Daily total Season total Max Max Date
Ruby-throated Hummingbird 1 101 33 17-Aug
Belted Kingfisher 0 1 1 28-Aug
Red-bellied Woodpecker 0 1 1 24-Aug
Downy Woodpecker 0 5 3 18-Aug
Northern Flicker 0 1 1 23-Aug
Eastern Wood-Pewee 0 2 2 29-Aug
Empidonax sp. 0 1 1 24-Aug
Great-crested Flycatcher 0 2 2 18-Aug
Eastern Kingbird 11 1,452 346 29-Aug
Red-eyed Vireo 0 18 7 18-Aug
Red-breasted Nuthatch 0 1 1 29-Aug
Blue-gray Gnatcatcher 2 167 57 18-Aug
American Robin 0 25 16 29-Aug
Northern Mockingbird 0 3 2 20-Aug
Cedar Waxwing 0 848 314 29-Aug
Ovenbird 0 3 2 29-Aug
Worm-eating Warbler 0 9 4 16-Aug
Northern Waterthrush 5 182 52 29-Aug
Louisiana Waterthrush 0 3 1 17-Aug
Blue-winged Warbler 0 3 1 18-Aug
Black-and-white Warbler 1 95 38 29-Aug
Prothonotary Warbler 0 6 1 16-Aug
Tennessee Warbler 0 4 3 29-Aug
American Redstart 3 1,171 561 29-Aug
Cape May Warbler 0 26 12 28-Aug
Northern Parula 0 13 5 24-Aug
Magnolia Warbler 0 4 3 29-Aug
Blackburnian Warbler 0 5 3 29-Aug
Yellow Warbler 0 215 81 24-Aug
Chestnut-sided Warbler 0 12 11 29-Aug
Black-throated Blue Warbler 0 16 15 29-Aug
Pine Warbler 0 1 1 24-Aug
Prairie Warbler 0 10 3 18-Aug
Black-throated Gray Warbler 0 1 1 29-Aug
Black-throated Green Warbler 0 1 1 28-Aug
Canada Warbler 0 3 2 29-Aug
warbler sp. 0 209 77 29-Aug
Summer Tanager 0 1 1 29-Aug
Scarlet Tanager 1 3 2 29-Aug
Blue Grosbeak 0 7 3 29-Aug
Indigo Bunting 0 33 7 25-Aug
Dickcissel 1 3 1 24-Aug
Bobolink 1 511 198 18-Aug
Orchard Oriole 0 3 2 16-Aug
Baltimore Oriole  10 197 130 29-Aug
House Finch 20 342 77 18-Aug
American Goldfinch 1 13 5 18-Aug
House Sparrow 0 54 16 21-Aug

No comments:

Post a Comment